Descripción de Producto

2. Características de la estructura :
La destructora Aoerheng adopta un sistema de control automático completo. Hay arranque. Parada y marcha atrás automática de objetos duros así que en las funciones de control. Adopta una potencia pequeña motor de reducción de par grande con baja velocidad. Bajo ruido y otras ventajas. El asiento del cojinete adopta el tipo dividido e integrado. La cavidad de trituración es más firme. Adecuada para rasgar materiales grandes. Extra gruesos y difíciles de romper. |
3.Aoerheng doble trituradora características :
Aoerheng doble eje trituradora característica: Gran proporción de trituración . alta eficiencia . estructura razonable . uso seguro . bajo consumo de energía .costo de reparación bajo características significativas y por la mayoría de los usuarios bienvenidos |
4.aplicación :
1 | Todo tipo de contenedores huecos: Latas de plástico para bebidas, cubos de plástico, cubos de hierro, cajas de embalaje, barriles de embalaje, etc. |
2 | Electrodomésticos de desecho: TV, lavadora, nevera, etc. |
3 | Tubería: Tubería grande. Conexiones de tubería. Tubo de PE, etc. |
4 | Encofrado usado: Pallet de madera, pallet de plástico, pallet de montacargas, etc. |
5 | Neumáticos usados: Neumáticos de coche, neumáticos de camión, etc. |
6 | Chatarra: Caracol de coche. Aleación de aluminio. Piezas de aluminio fundido de chatarra. Caracol de motor. Plomo y espesor en 15mm |
7 | Residuos de cocina, residuos domésticos, canales de animales, derivados de RDF, residuos médicos, paja biológica, jardín |
8 | Material de la cabeza de plástico, cuerda de la fábrica de papel, etc. |
5. Picuturas de trituradora doble:




6. Resumen de la composición de Shredder :
La máquina tiene una eficiencia de trituración muy alta, la capacidad por hora puede elegir de 0,3 toneladas a 50 toneladas, el tamaño de partícula de materiales triturados puede elegir de 8mm a 300mm. Según los diferentes materiales y la capacidad de manipulación, zt proporciona un diseño de hoja y un diseño de dientes de fresa específicos, así como tratamiento térmico y proceso tratamiento de superficie del cabezal de corte para lograr el efecto de trituración deseado y la eficiencia de producción. |
7.parámetro básico:
NO | Tamaño | Diámetro de la placa de la cuchilla (mm) | Grosor de la placa de la cuchilla (mm) | Material de la placa de cuchillas (mm) | Velocidad eje principal (rpm) | Potencia del motor (KW) | Capacidad (T/h) |
1 | AE-2S0204 | Φ200 | 10-30 | 9CrSi | 15-25 | 7,5 | 0.5-1 |
2 | AE-2S0206 | Φ200 | 10-30 | 9CrSi | 15-25 | 7,5x2 | 0,8-1,2 |
3 | AE-2S0306 | Φ300 | 20-35 | Cr12MoV | 13-22 | 11x2 | 1-2 |
4 | AE-2S0310 | Φ300 | 20-35 | Cr12MoV | 13-22 | 15x2 | 1,5-2,5 |
5 | AE-2S0410 | Φ400 | 20-40 | H13 | 13-22 | 18.5x2 | 3-5 |
6 | AE-2S0412 | Φ400 | 20-40 | H13 | 13-22 | 18.5x2 | 3.5-6 |
7 | AE-2S0416 | Φ400 | 20-40 | H13 | 13-22 | 30x2 | 5-8 |
8 | AE-2S0516 | Φ500 | 25-50 | D550 | 11-21 | 45x2 | 7-13 |
9 | AE-2S0520 | Φ500 | 25-50 | D550 | 11-21 | 55x2 | 9-22 |
10 | AE-2S0626 | Φ600 | 50-100 | D550 | 8-15 | 90x2 | 30-50 |
8. Shredder muestra detallada:



9. Transporte de la trituradora:



