Descripción de Producto
Carretilla elevadora con desechos de papel, cartón de Tobacc abrazaderas las abrazaderas las abrazaderas de horquilla
La carga nominal 1.5~3.5ton.
Carretilla elevadora varios accesorios disponibles
Desplazamiento lateral, abrazaderas de fardos de papel, la abrazadera de rodillo, el tambor, clame
,Rotadores Posicionadores de horquillas, bloquear la horquilla, abrazaderas las abrazaderas
Caja de cartón de tabaco, abrazaderas las abrazaderas de los neumáticos, las horquillas con bisagras
El brazo de la barra de carga de abrazaderas, estabilizadores, etc..
Especificación técnica
Varios accesorios para carretillas elevadoras:


Somos un proveedor de equipos de almacén profesional, la cubierta del producto:
1. Las carretillas elevadoras Diesel de 1-45t
2. 1-3.5t, las carretillas elevadoras eléctricas
3. 1-3.5t gasolina carretillas elevadoras
4. 1-3.5t, carretillas elevadoras A GAS GAS
5. Recipiente vacío apiladores
6. Contenedor de pesado apiladores
7. Contenedor reach stacker
8. Llegar a las carretillas eléctricas
9. Carretillas elevadoras especiales
10. Archivos adjuntos montacargas
11. Plataformas de trabajo aéreas
12. Las transpaletas
13. Apiladores
14. Los componentes y piezas de repuesto
Excelente calidad, precio competitivo y esmerado servicio! La bienvenida a su consulta!
La carga nominal 1.5~3.5ton.
Carretilla elevadora varios accesorios disponibles
Desplazamiento lateral, abrazaderas de fardos de papel, la abrazadera de rodillo, el tambor, clame
,Rotadores Posicionadores de horquillas, bloquear la horquilla, abrazaderas las abrazaderas
Caja de cartón de tabaco, abrazaderas las abrazaderas de los neumáticos, las horquillas con bisagras
El brazo de la barra de carga de abrazaderas, estabilizadores, etc..
Especificación técnica
General | El modelo | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |||
El CPC20 | El CPC25 | El CPC30 | El CPC35 | |||||
Capacidad nominal | Kg. | 2000 | 2500 | 3000 | 3500. | |||
El centro de carga | Mm | 500 | ||||||
Tipo de velocidad de cambio de velocidades | Mecánico/hidráulica | |||||||
Tipo de alimentación | El gasóleo | |||||||
Tipo de neumáticos | Delantero/Trasero | Pneumatic | ||||||
Ruedas | Delantero/Trasero | 2*2/2 | ||||||
Dimensiones | La altura de elevación | Mm | 3000 | |||||
Altura de elevación libre | Mm | 140 | 145 | 150 | ||||
El tamaño de la horquilla | L*W*T | Mm | 920*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | ||
El ángulo de inclinación del mástil | Fwd/Bwd | Grados | 6/12 | |||||
La longitud total (sin horquilla) | Mm | 2513 | 2583 | 2698 | 2725 | |||
El ancho total | Mm | 1150 | 1225 | 1225 | ||||
La horquilla de la altura del mástil bajado | Mm | 1995 | 2070 | 2160 | ||||
Altura total horquilla levantada | Mm | 4030 | 4250 | 4356 | ||||
Altura total (tejadillo protector) | Mm | 2070 | 2090 | |||||
Radio de giro (exterior) | Mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2450 | |||
Distancia de carga (línea central del eje delantero a la parte delantera de las horquillas) | Mm | 483 | 498 | |||||
Pasillo de un mínimo de -90 grados pila(Añadir longitud de carga y despacho) | Mm | 2640 | 2710 | 2885 | ||||
La base de ruedas | Mm | 1600 | 1700 | |||||
Banda de rodadura | Frente | Mm | 970 | 1000 | ||||
La parte trasera | Mm | 970 | ||||||
Min. En virtud de minas | La parte inferior del mástil | Mm | 110 | 135 | 145 | |||
La parte inferior del bastidor | Mm | 115. | 140 | 140 | ||||
El rendimiento | La velocidad | Los viajes Max. | Con carga | Km/h | 17 | 18 | ||
Sin carga | Km/h | 19.5 | 19.5 | |||||
El levantamiento | Con carga | Km/h | 570 | 450 | 380 | |||
Sin carga | Km/h | 600 | 500 | 450 | ||||
Bajar | Con carga | Km/h | 450 | 420 | ||||
Sin carga | Km/h | 550 | 500 | 460. | ||||
Max. La barra de tiro | Con/sin carga | Kg. | 1250/850 | 1250/850 | 1100/1000 | 1304/1190 | ||
1650/850 | 1650/850 | 1350/1000 | 1696/1190 | |||||
Max.Trepabilidad | Con/sin carga | % (Fan) | 20/20 | 17/18 | 15/18 | 15/18 | ||
21/22 | 18/19 | 19/20 | 15/18 | |||||
El peso | El peso del servicio | Kg. | 3410 | 3770 | 4370 | 4750 | ||
La distribución de peso | Con carga | Frente | Kg. | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | |
La parte trasera | Kg. | 590 | 700 | 825 | 930 | |||
Sin carga | Frente | Kg. | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | ||
La parte trasera | Kg. | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | |||
El neumático | El neumático | El tamaño | Frente | 7,00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |||
La parte trasera | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
El freno | El freno | Service | Pedal Hydraulic-Foot | |||||
Parking | La palanca de Mechanical-Hand | |||||||
La transmisión | Batería | El Voltaje / Capacidad | V/AH | 12/100 | ||||
Motor de combustión interna | El modelo | XC490BPG/Isuzu C240 | ||||||
La potencia nominal | Kw/rpm. | 42.5/2500 | 45.6/2700 | |||||
El par nominal | N.m/rpm. | 161/1600 | 185/1600 | |||||
Número de cilindros | 4 | |||||||
El desplazamiento | Cc | 2.35 | 2.488 | |||||
La capacidad del tanque de combustible | Encendido | 70 | 70 | |||||
La transmisión | Tipo | Mecánico/hidráulica | ||||||
Shift (Fwd/RVS) | 1/1 (2/2) | |||||||
La presión de trabajo | Mpa | 17.5 |
Varios accesorios para carretillas elevadoras:


Somos un proveedor de equipos de almacén profesional, la cubierta del producto:
1. Las carretillas elevadoras Diesel de 1-45t
2. 1-3.5t, las carretillas elevadoras eléctricas
3. 1-3.5t gasolina carretillas elevadoras
4. 1-3.5t, carretillas elevadoras A GAS GAS
5. Recipiente vacío apiladores
6. Contenedor de pesado apiladores
7. Contenedor reach stacker
8. Llegar a las carretillas eléctricas
9. Carretillas elevadoras especiales
10. Archivos adjuntos montacargas
11. Plataformas de trabajo aéreas
12. Las transpaletas
13. Apiladores
14. Los componentes y piezas de repuesto
Excelente calidad, precio competitivo y esmerado servicio! La bienvenida a su consulta!