Descripción de Producto
Shandong aluminio Haijiang Industry Co.,Ltd.
El predecesor de la empresa era una compañía de producción de acero, que participan en la producción de acero y las actividades comerciales de más de diez años. En 2023, la compañía fue reestructurado y presentó 10 líneas de producción de extrusión (600 toneladas-3,500 toneladas), completamente automático de electroforesis de oxidación de la línea de producción, la pulverización de tipo vertical y horizontal línea de producción, así como una gran variedad de opciones avanzadas de apoyo de la producción, procesamiento y el equipo de prueba. Concentrarse en el desarrollo y producción de productos de aluminio. Y han logrado resultados sobresalientes y elogiada por los clientes y el gobierno.
Seleccione professional, digna de confianza!
Descripción detallada:
El nombre del producto | Círculo de aluminio |
Aleación | 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 3A21,5005, 5052, 5083, 5182... |
Temperamento | O,H12,H14,H18,H24,H32,etc. |
Rango de espesor | 0,2Mm-6.0mm(o personalizada según las necesidades del cliente) |
Rango de diámetro | 50mm-1600mm(o personalizada según las necesidades del cliente) |
Proceso | Laminado en caliente (DC) o laminados en frío (CC) |
Paquete | Navegabilidad del palet de madera ,caja de madera,el caso de la placa de aluminio |
Standard | GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016, ASTM, JIS, EN |
Los certificados | ISO9001,SGS, RoHS,DNV y TUV,ISO14001,abs,CCS,CE,Kosher |
Apariencia: | Superficie lisa y limpia sin arañazos, totalidades, el aceite sucio, oxidación; filo sin rebabas |
Aplicación | Para el aluminio utensilios de cocina,pot,pan,stock macetas,frypan, reflector de la luz, para la fabricación de ollas de arroz eléctrica, antiadherente sartenes y ollas, La pizza,sartenes teteras de té,bakeware,señal de tráfico. |
MOQ | 5toneladas |
hora de entrega | Acerca de 20-35días de trabajo |
Los plazos de pago | El 30% T/T de antemano como fuerte, el 70% restante |
Estándar de producción :
Según la norma internacional ASTM O NORMA EN .Toda la composición química, propiedades mecánicas ,el tamaño de la tolerancia ,tolerancia plana ,
Etc estrictamente según la norma ASTM O NORMA EN
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Otros | Al. | ||
Solo | En total | ||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0,6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |









