Descripción de Producto
3.5T que funcionan con batería eléctrica Transpaleta con cargador (EPT20-35RA)
Características:
1. Sistema de control de ca la eliminación de las escobillas del motor y contactores direccionales, que minimalzes requisitos de mantenimiento.
2. Pantalla multifunción: estado de la batería, el horómetro, código de avería...
3. Batería de manera lateral con sistema de despliegue es muy conveniente para reemplazar las baterías. La batería cubierta de la boca le hace fácil de llenar la batería.
4. Cargador incorporado.
5. Dispositivo de inversión de emergencia.











¿Por qué elegir SHYTGER?
1. La experiencia de fabricación: Más de 10 años
Ventaja 2: control de calidad en cada detalle de producto. Suministramos piezas de repuesto para casi todas las marcas de montacargas en China.
3. Lo que producimos: cada pieza de repuesto, y la asamblea de la carretilla elevadora.
4. Nuestro compromiso con el cliente: la mejor calidad y precio más razonable, no el precio más bajo.
5. Características especiales: HYTGER carretilla elevadora diesel puede satisfacer los diversos requisitos específicos para los motores, mástiles, cabina opcional, longitud de la horquilla y accesorio...
Características:
1. Sistema de control de ca la eliminación de las escobillas del motor y contactores direccionales, que minimalzes requisitos de mantenimiento.
2. Pantalla multifunción: estado de la batería, el horómetro, código de avería...
3. Batería de manera lateral con sistema de despliegue es muy conveniente para reemplazar las baterías. La batería cubierta de la boca le hace fácil de llenar la batería.
4. Cargador incorporado.
5. Dispositivo de inversión de emergencia.











¿Por qué elegir SHYTGER?
1. La experiencia de fabricación: Más de 10 años
Ventaja 2: control de calidad en cada detalle de producto. Suministramos piezas de repuesto para casi todas las marcas de montacargas en China.
3. Lo que producimos: cada pieza de repuesto, y la asamblea de la carretilla elevadora.
4. Nuestro compromiso con el cliente: la mejor calidad y precio más razonable, no el precio más bajo.
5. Características especiales: HYTGER carretilla elevadora diesel puede satisfacer los diversos requisitos específicos para los motores, mástiles, cabina opcional, longitud de la horquilla y accesorio...
Características | ||||
1.1. | Fabricante | HYTGER | ||
1.2 | La designación del modelo | EPT20-30RT(S) | EPT20-35RT(S) | |
1.3 | La designación del modelo | Batería | Batería | |
1.4 | La unidad de transmisión | Ride | Ride | |
1.5 | La capacidad de carga | Q (kg) | 3000 | 3500. |
1.6 | El centro de carga | C (mm) | 600 | 600 |
1.8 | Distancia de carga (planteada/ bajado) | X (mm) | 920 | 920 |
1.9 | Distancia entre ejes | Y (mm) | 1722 | 1722 |
Los pesos | ||||
2.1. | Peso (incl. batería). | Kg. | 810 | 1040 |
Ruedas, chasis | ||||
3.1. | Tipo de neumático, lado del operador/ lado de la carga | PU/PU | PU/PU | |
3.2. | El tamaño del neumático, lado del operador | 254X95 | 254X95 | |
3.3 | Tamaño de neumático, lado de la carga | 82,5x165 | 82,5x165 | |
3.4 | Ruedas de equilibrio (dimensiones) | 100x63.5 | 100x63.5 | |
3.5 | Número de ruedas, el operador/carga lateral (x=ruedas motrices) | 1/2/2 | 1/2/2 | |
3.6 | Banda de rodadura, lado del operador | B10(mm) | 668 | 668 |
3.7 | Banda de rodadura, lado de la carga | B11(mm) | 456 | 456 |
Dimensiones | ||||
4.4. | La altura de elevación | H3(mm) | 140 | 140 |
4.9 | Altura de la barra timón en posición de funcionamiento, min/máx. | H14(mm) | 1117/1646 | 1117/1646 |
4.15 | La altura de la horquilla, bajar | H13(mm) | 82.5 | 82.5 |
4.19 | Longitud total | L1(mm) | 2355 | 3563 |
4.20 | Para hacer frente a la longitud de las horquillas | L2(mm) | 1135 | 1135 |
4.21 | El ancho total | B1/B2(mm) | 915 | 915 |
4.22 | Las dimensiones de la horquilla | S/e/l (mm) | 60/230/1190 | 60/230/1190 |
4.25 | La propagación de la horquilla, min/máx. | B5(mm) | 685 | 710 |
4.33 | Anchura del pasillo, 1000×1200 pallet transversalmente | La AST (mm) | 2555 | 3765 |
4.35 | El radio de giro exterior | Wa (mm) | 2064 | 2590 |
El rendimiento | ||||
5.1. | La velocidad de desplazamiento, con carga/ vacío | Km/h | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
5.2 | Velocidad de elevación, laden/ vacío | M s/. | 0.03/0.033 | 0.028/0.03333 |
5.3 | Velocidad de bajada, laden/ vacío | M s/. | 0.040/0.038 | 0.040/0.038 |
5.8 | La máxima trepabilidad, laden/ vacío S2 5 minutos. | % | 8/15 | 6/15 |
5.10 | El freno de servicio | Electromagnéticos | Electromagnéticos | |
Duro | ||||
6.1. | El motor de accionamiento nominal S2 de 60 minutos. | KW | 4 | 4 |
6.2 | El motor de elevación nominal a S3 15% | KW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | La tensión de batería/ capacidad nominal (5h) | V/ Ah | 24/360 | 24/360 |
Otros | ||||
8.1. | Tipo de control de transmisión | AC ZAPI | ||
8.4 | Nivel de sonido en el oído del operador | DB (A) | 70 |
